u08
接收端设计
系统架构自适应增益链路
双目相机+Jetson Orin NX
ISO/曝光联合自适应
Jetson Orin NX + 双目相机 + CUDA 并行化解调
最后更新:2026-03-27 | 状态:🔄 框架完成,室内实验进行中
1. 硬件平台
1.1 核心计算单元:Jetson Orin NX
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB |
| GPU | NVIDIA Ampere架构,1024 CUDA 核心 |
| AI 性能 | 34 TOPS (INT8) |
| 显存 | 8GB LPDDR5 |
| CUDA 版本 | 11.4+ |
| 接口 | USB 3.2 × 4, CSI-2 × 4(支持双目相机) |
| 功耗 | 7.5W - 15W(动态调频) |
选型理由:
- 体积小(100×87×35mm),适合水下设备集成
- GPU 加速单元可并行处理双路图像流
- CSI-2 接口直连双目相机,无 USB 带宽瓶颈
- 功耗可控,支持水下电池供电场景
1.2 双目相机
| 项目 | 规格 | 状态 |
|---|---|---|
| 型号 | 星光海康相机 / 思特威 Stereo(待定) | 🔄 选型中 |
| 分辨率 | 1280×720 @ 60fps(目标) | — |
| 感光元件 | Sony IMX462 / 思特威 SC2210 | — |
| 基线距离 | 10 cm(参考 Takada 2024:> 5cm 获得显著分集增益) | — |
| 镜头焦距 | 4mm(目标 FOV 覆盖 3m 距离) | — |
| 接口 | MIPI CSI-2 | — |
双目间距设计依据:
- Takada 2024 论文指出:基线距离 > 5cm 时,两路信号空间相关性降低,分集增益显著
- 10cm 基线是当前选型的初步设计值,待室内标定实验后调整
- 基线过大会降低两路信号的相关性(好),但也会增大设备体积(坏)
1.3 硬件同步方案
并行度分析(Jetson Orin NX 1024 CUDA 核心):
| Kernel | 线程块大小 | 理论加速比 |
|---|---|---|
| ROI 裁剪 | 256 | ~10× vs CPU |
| RSSI 计算 | 512 | ~20× vs CPU |
| OOK 阈值判决 | 512 | ~50× vs CPU |
| EGC 合并 | 512 | ~30× vs CPU |
| RLL 解码 | 256 | ~15× vs CPU |
9.3 CUDA 加速计划
| 任务 | 状态 | 目标性能 |
|---|---|---|
| CUDA 环境配置 | 🔄 进行中 | Jetson Orin NX + CUDA 11.4 |
| OOK 解调核实现 | 🔄 进行中 | < 1ms/帧 |
| EGC 合并核实现 | ○ 待开始 | — |
| RLL 解码核实现 | ○ 待开始 | — |
| CPU-GPU 内存拷贝优化 | ○ 待开始 | < 0.5ms/帧 |
详见:CUDA 加速
10. 性能指标汇总
| 指标 | 目标值 | 当前状态 |
|---|---|---|
| BER(清水 3m) | < 10⁻³ | 🔄 室内空气信道测试中 |
| BER(清水 5m) | < 10⁻² | ○ 待测试 |
| BER(浑浊水) | < 10⁻¹ | ○ 待测试 |
| 吞吐量 | > 5 kbps(有效数据) | 🔄 测量中 |
| 端到端延迟 | < 50ms(含解码) | ○ 待测量 |
| 帧处理延迟 | < 8ms(GPU 解调) | ○ 待测量 |
| 功耗 | < 15W(Jetson) | ✅ 规格内 |
| 工作距离 | 3 - 5m(水下) | 🔄 待水下验证 |
11. 室内实验进展
| 实验 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 相机标定(内参+双目基线) | ✅ 完成 | 2026-03-10 |
| 空气信道 BER 测试 | 🔄 进行中 | 目标 < 10⁻⁴ |
| 清水信道(1m) | 🔄 进行中 | 初步结果待记录 |
| 清水信道(3m) | ○ 待开始 | — |
| 轻度浑浊(牛奶) | ○ 待开始 | NTU 10-30 |
| 重度浑浊 | ○ 待开始 | NTU 50+ |
| 双目 EGC 分集增益实测 | ○ 待开始 | — |
12. 待解决问题
| 问题 | 优先级 | 计划 |
|---|---|---|
| 双目相机型号选定 | 🔴 P0 | 2026-04-07 前确定 |
| 硬件 trigger 方案验证 | 🔴 P0 | 2026-04-14 前完成 |
| 清水 3m BER 达标 | 🔴 P0 | 2026-04-21 前完成 |
| EGC vs SC 实测对比 | 🟡 P1 | 2026-04-28 |
| 浑浊水实验方案设计 | 🟡 P1 | 2026-05-01 |
| CUDA 全流程加速 | 🟡 P1 | 2026-05-15 |